Exness has the feature that you can trade a large number of currency pairs. Compared to other companies, the number of currency pairs is very large, and it covers not only major currencies but also minor currency pairs, so it can be said that it is a company that can be recommended for trade enthusiasts.
List of currency pairs and spreads
Exness allows you to trade a large number of currency pairs. We present all currency pairs and average spreads. Exness has four account types, but the ones with narrower spreads are the low spread account and the zero account. Since Exness does not have a bonus, I think that you can judge only by the spread and transaction fee.
Pair | Standard Account | Pro Account | Low Spread Account | Zero Account |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 3.01pips | 1.81pips | 0.8pips | 0.6pips |
AUD/CHF | 2.57pips | 1.42pips | 0.7pips | 0.6pips |
AUD/CZK | 127.44pips | 79.29pips | – | – |
AUD/DKK | 353.20pips | 220.75pips | 185.4pips | 95.9pips |
AUD/GBP | 3.37pips | 2.06pips | 1.3pips | 0.4pips |
AUD/JPY | 2.40pips | 1.47pips | 0.6pips | 0.4pips |
AUD/MXN | 648.53pips | 399.95pips | 351.7pips | 201.4pips |
AUD/NOK | 662.43pips | 417.34pips | 344.0pips | 340.9pips |
AUD/NZD | 2.85pips | 1.71pips | 0.7pips | 0.6pips |
AUD/PLN | 468.79pips | 272.2pips | – | – |
AUD/SEK | 1016.72pips | 582.97pips | 480.8pips | 383.7pips |
AUD/SGD | 7.53pips | 4.63pips | 5.4pips | 3.9pips |
AUD/TRY | 856.05pips | 589.35pips | 399.3pips | 267.4pips |
AUD/USD | 1.49pips | 0.89pips | 0.2pips | 0pips |
AUD/ZAR | 432.05pips | 245.76pips | 226.9pips | 156.6pips |
CAD/CHF | 2.26pips | 1.31pips | 0.5pips | 0.5pips |
CAD/CZK | 116.78pips | 68.34pips | – | – |
CAD/JPY | 2.80pips | 1.75pips | 0.8pips | 0.6pips |
CAD/MXN | 721.15pips | 448.37pips | – | – |
CAD/NOK | 1095.61pips | 680.57pips | – | – |
CAD/PLN | 594.47pips | 300.47pips | – | – |
CAD/TRY | 906.67pips | 625.92pips | 417.6pips | 299.3pips |
CHF/JPY | 3.24pips | 2.78pips | 1.1pips | 1.3pips |
CHF/DKK | 129.99pips | 81.06pips | 72.4pips | 15.8pips |
CHF/MXN | 697.40pips | 446.5pips | – | – |
CHF/NOK | 1519.25pips | 881.67pips | 737.8pips | 655.3pips |
CHF/PLN | 635.87pips | 410.63pips | – | – |
CHF/SEK | 1808.02pips | 1154.22pips | 924.2pips | 872.1pips |
CHF/SGD | 24.28pips | 15.96pips | 14.0pips | 12.5pips |
CHF/TRY | 1428.61pips | 866.46pips | 559.5pips | 391.5pips |
CHF/ZAR | 370.19pips | 240.3pips | 219.5pips | 132.4pips |
CZK/PLN | 26.27pips | 17.0pips | – | – |
DKK/CZK | 70.25pips | 42.53pips | – | – |
DKK/HUF | 16.80pips | 10.13pips | – | – |
DKK/JPY | 3.14pips | 1.83pips | 0.9pips | 0.8pips |
DKK/PLN | 96.36pips | 64.76pips | – | – |
DKK/SGD | 6.20pips | 4.01pips | 4.7pips | 3.6pips |
DKK/ZAR | 80.94pips | 58.0pips | – | – |
EUR/AUD | 3.67pips | 2.31pips | 0.9pips | 0.4pips |
EUR/CAD | 2.42pips | 1.7pips | 0.6pips | 0.2pips |
EUR/CHF | 3.81pips | 2.54pips | 1.4pips | 1.0pips |
EUR/DKK | 70.90pips | 43.97pips | – | – |
EUR/GBP | 2.09pips | 1.32pips | 0.7pips | 0.2pips |
EUR/HKD | 42.40pips | 28.32pips | – | – |
EUR/HUF | 77.38pips | 41.92pips | – | – |
EUR/JPY | 2.15pips | 1.37pips | 0.5pips | 0.2pips |
EUR/MXN | 615.61pips | 384.96pips | 296.7pips | 265.4pips |
EUR/NOK | 655.88pips | 416.21pips | 338.2pips | 312.7pips |
EUR/NZD | 4.96pips | 3.37pips | 1.7pips | 1.3pips |
EUR/PLN | 234.49pips | 168.47pips | 112.4pips | 83.2pips |
EUR/SEK | 964.17pips | 621.46pips | 476.2pips | 456.8pips |
EUR/SGD | 10.47pips | 6.57pips | 4.8pips | 3.2pips |
EUR/TRY | 637.45pips | 521.86pips | 363pips | 316pips |
EUR/USD | 1.12pips | 0.65pips | 0pips | 0pips |
EUR/ZAR | 829.27pips | 542.06pips | 438.1pips | 223.5pips |
GBP/AUD | 3.64pips | 2.27pips | 1.1pips | 0.4pips |
GBP/CAD | 3.90pips | 2.44pips | 1.2pips | 0.1pips |
GBP/CHF | 4.45pips | 2.78pips | 1.6pips | 0.7pips |
GBP/CZK | 158.96pips | 112.07pips | – | – |
GBP/DKK | 479.12pips | 299.45pips | 248.4pips | 126.0pips |
GBP/HUF | 113.06pips | 77.39pips | – | – |
GBP/ILS | 62.48pips | 42.9pips | – | – |
GBP/JPY | 2.69pips | 1.67pips | 0.8pips | 0.4pips |
GBP/MXN | 1115.80pips | 710.46pips | – | – |
GBP/NOK | 1867.83pips | 1151.01pips | – | – |
GBP/NZD | 7.61pips | 4.80pips | 3.0pips | 1.7pips |
GBP/PLN | 740.07pips | 492.29pips | – | – |
GBP/SEK | 2142.44pips | 1437.11pips | 1096.2pips | 935.1pips |
GBP/SGD | 148.60pips | 92.88pips | 76.1pips | 39.8pips |
GBP/TRY | 2081.52pips | 1079.46pips | 650.8pips | 479.3pips |
GBP/USD | 1.56pips | 0.89pips | 0.2pips | 0.1pips |
GBP/ZAR | 623.39pips | 389.21pips | 361.9pips | 208.6pips |
HKD/JPY | 2.34pips | 1.59pips | 0.8pips | 0.6pips |
MXN/JPY | 408.10pips | 255.14pips | 145.2pips | 110.1pips |
NOK/DKK | 130.05pips | 82.19pips | 73.1pips | 67.7pips |
NOK/JPY | 21.19pips | 13.33pips | 10.2pips | 9.4pips |
NOK/SEK | 352.81pips | 218.62pips | – | – |
NZD/CAD | 2.81pips | 2.07pips | 0.9pips | 0.9pips |
NZD/CHF | 2.34pips | 1.6pips | 1.1pips | 0.8pips |
NZD/CZK | 115.20pips | 73.72pips | – | – |
NZD/DKK | 231.02pips | 144.53pips | – | – |
NZD/HUF | 43.79pips | 28.32pips | – | – |
NZD/JPY | 3.57pips | 2.45pips | 1.8pips | 0.9pips |
NZD/MXN | 403.35pips | 249.63pips | 232.7pips | 190.5pips |
NZD/NOK | 965.81pips | 615.48pips | – | – |
NZD/PLN | 394.88pips | 244.88pips | – | – |
NZD/SEK | 1152.86pips | 705.22pips | 591.2pips | 562.2pips |
NZD/SGD | 16.62pips | 11.08pips | 10.6pips | 4.9pips |
NZD/TRY | 819.35pips | 714.77pips | – | – |
NZD/USD | 1.98pips | 1.24pips | 0.5pips | 0.1pips |
NZD/ZAR | 570.95pips | 356.84pips | 317.3pips | 180.5pips |
PLN/DKK | 236.20pips | 147.43pips | – | – |
PLN/JPY | 3797.59pips | 2370.71pips | – | – |
PLN/SEK | 686.20pips | 428.64pips | – | – |
SEK/DKK | 135.50pips | 84.67pips | – | – |
SEK/JPY | 22.28pips | 13.93pips | 10.9pips | 9.5pips |
SEK/NOK | 310.08pips | 193.74pips | 162.4pips | 157.6pips |
SGD/HKD | 123.81pips | 77.39pips | – | – |
SGD/JPY | 5.34pips | 3.34pips | 2.3pips | 2.0pips |
TRY/DKK | 38.29pips | 24.86pips | – | – |
TRY/JPY | 8.60pips | 5.92pips | 3.6pips | 1.8pips |
TRY/ZAR | 394.80pips | 246.75pips | 216.4pips | 112.8pips |
USD/CAD | 2.04pips | 1.22pips | 0.4pips | 0.1pips |
USD/CHF | 1.42pips | 1.02pips | 0.3pips | 0.1pips |
USD/CNH | 33.95pips | 21.59pips | 13.7pips | 13.2pips |
USD/CZK | 68.06pips | 44.08pips | – | – |
USD/DKK | 75.30pips | 48.46pips | 38.3pips | 21.9pips |
USD/HKD | 42.29pips | 26.38pips | 17.4pips | 15.3pips |
USD/ILS | 36.21pips | 21.29pips | – | – |
USD/JPY | 1.42pips | 0.96pips | 0.3pips | 0.4pips |
USD/MXN | 387.72pips | 236.85pips | 189.8pips | 180.9pips |
USD/NOK | 1023.62pips | 638.23pips | 507.4pips | 457.5pips |
USD/PLN | 355.35pips | 235.12pips | 196.8pips | 164.5pips |
USD/SEK | 1254.13pips | 783.85pips | 624.9pips | 609.6pips |
USD/SGD | 15.08pips | 9.39pips | 7.4pips | 3.3pips |
USD/THB | 946.72pips | 588.34pips | 427.0pips | 428.2pips |
USD/TRY | 412.00pips | 403.05 | 350.6pips | 240.3pips |
USD/ZAR | 251.46pips | 158.58pips | 109.8pips | 62.7pips |
ZAR/JPY | 3.37pips | 2.09pips | 1.0pips | 0.9pips |

narrow spreads
The biggest selling point of Exness is the narrow spreads. This is clear when compared with other companies. The narrow spread of Exness is exactly recommended for traders who are good at scalping techniques.
Company/Account | transaction fee | USDJPY | EURUSD | AUDUSD | NZDUSD |
---|---|---|---|---|---|
Exness Pro Account | Free | 0.7 pips | 0.6 pips | 0.9 pips | 1.2 pips |
Exness Low Spread | $3.5 | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.2 pips | 0.5 pips |
Exness Zero Account | $3.5~$6.5 | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips |
XMTrading Zero Account | $5 | 0.1pips | 0.1 pips | 0.4 pips | 1.0 pips |
GEMFOREX NO Spread Account | Free | 0.3 pips | 0.3 pips | 0.3 pips | 1.1 pips |
AXIORY Nano Spread Account | $3 | 0.4 pips | 0.4 pips | 0.6 pips | 1.5 pips |
Timing when spreads are likely to widen
The narrowness of the spread is selling Exness, but there is a timing when the spread widens. It is the time of political decisions and economic indicators, when trading volumes are extremely high. At this time, it spreads at once, so please do not put your hands on it. It often hurts your eyes.
Major currencies are also affected
Major currencies such as USDJPY, EURUSD, and GBPUSD also move significantly based on economic indicators. In particular, the US dollar and the euro have an impact on most currency pairs from experience. When investing, consider the time of day. In addition, currency pairs for swing trades such as AUDJPY, NZDJPY, AUDUSD, EURGBP, NZDUSD, exotic currencies, natural gas, and gold (xauusd) are also easily linked to major currencies.
Low spread or professional, zero account
Exness has three professional investor accounts. If you want to narrow the actual spread and compete, either one is recommended. You can trade in an environment with lower spreads than you can experience with titanfx, xmtrading, axiory, or bigboss.
no bonus
Exness doesn’t actually offer any bonuses. There are no deposit bonuses or campaigns, so it is quite difficult to trade with bonuses alone. Therefore, if you are looking for a bonus, other Forex companies may be better.
Unlimited leverage
Exness has the advantage of unlimited leverage. To trade with unlimited leverage, the following conditions must be met: It’s not that high of a hurdle. If all of these conditions are not met, unlimited leverage is not available and is restricted to leverage up to 1:2000.
- At least 10 trades on a real account
- Trade 5 lots in total
We recommend opening an Exness account for free.
We recommend opening an account with Exness for free. In addition to currency pairs, Exness has a wide variety of financial products such as stocks, CFDs, energy, precious metals, and virtual currencies. It is possible to invest with little risk and capital, and offers low spreads. There is also a professional account, and there will be no loss cut until the margin reaches zero, so high leverage trading is possible. Automated trading (EA) tools are also available. Swap points occur when the day passes.
コメント