Exnessでは外国為替だけを取り扱っているわけではありません。仮想通貨の取引も可能で、仮想通貨の場合は、365日24時間ずっと取引が可能です。そのため、会社員の方にもお勧めできるもので、土日や祝日もトレードに集中できるのです。
Exnessの取り扱い銘柄
Exnessでは外国為替だけでなく、他にも仮想通貨を筆頭に、CFD、エネルギー、株式、など様々な銘柄を取り扱っています。最大出金額も大きいためストレスもありません。証拠金維持率ゼロまで耐えることができますので、プロ向けの口座タイプでは無制限ハイレバレッジトレードも可能。ロットも0.01から少額で開始できます。仮想通貨投資ではBTCを筆頭に人気商品が揃っていますし制限も少なく、自動売買ツールでの取引も可能です。ロースプレッド口座やゼロ口座がおすすめです。
通貨ペアとスプレッド
仮想通貨は他のFX会社と比べてもかなり多くの銘柄を取り扱っています。下記は口座タイプごとにおける、平均スプレッドと、手数料になります。Exnessは変動スプレッドを採用しているので、時間帯によってもスプレッドは変化します。仮想通貨の種類はビットコインなど27種類 35通貨ペアになります。
Pair | Standard Account | Low Spread Account | Zero Account | Pro Account |
---|---|---|---|---|
1INCHUSD | 69.1 | 87.5+$1 | 0+$1.8 | 43.2 |
AAVEUSD | 47 | 77.5+$3 | 0+$3.6 | 29.4 |
ADAUSD | 22.7 | 37.3+$1 | 0+$1.7 | 14.2 |
BATUSD | 170.1 | 198.2+$3 | 0+$3.8 | 106.5 |
BCHUSD | 6.8 | 0+$0.5 | 0+$0.55 | 4.3 |
BNBUSD | 126.4 | 106.9+$2 | 16.9+$2.9 | 4.3 |
BTCAUD | 75.2 | 32.1+$3.5 | 20.6+$7.69 | 47 |
BTCCNH | 446.3 | 210.5+$3.5 | 94.8+$12.65 | 278.9 |
BTCJPY | 263.1 | 63.95+$3.5 | 23.4+$5 | 164.4 |
BTCKRW | 9898.4 | 4466.4+$3.5 | 3501+$7.5 | 6186.45 |
BTCTHB | 549.4 | 310.5+$3.5 | 39+$45.18 | 343.4 |
BTCUSD | 222.3 | 59+$3.5 | 59+$3.5 | 139 |
BTCXAG | 576.7 | 324+$3.5 | 34.8+$39.98 | 360.4 |
BTCXAU | 266.55 | 110+$3.5 | 79.9+$6.41 | 166.6 |
BTCZAR | 142.5 | 79.6+$3.5 | 0+$31.28 | 89.1 |
CAKEUSD | 61.8 | 74.8+$2 | 0+$2.9 | 38.6 |
COMPUSD | 120.3 | 196.7+$3.5 | 0+$4.5 | 75.2 |
DOGEUSD | 54.3 | 66.5+$1 | 0+$1.3 | 33.9 |
DOTUSD | 44.7 | 54.1+$1.5 | 0+$2.1 | 27.9 |
ENJUSD | 118.2 | 110.6+$3 | 4.8+$3.4 | 73.9 |
ETHUSD | 48.3 | 16.6+$0.5 | 18.6+$0.4 | 30.1 |
FILUSD | 79.5 | 130.6+$2.5 | 0+$3 | 49.7 |
HBARUSD | 244.5 | 250.3+$1 | 0+$1.7 | 152.8 |
HTUSD | 101.8 | 91.9+$2 | 7.7+$2.7 | 63.6 |
IOSTUSD | 319 | 472+$0.5 | 0+$1 | 200 |
LINKUSD | 9.2 | 0+$0.5 | 0+$0.88 | 5.8 |
LTCUSD | 11.7 | 1.7+$0.25 | 2.7+$0.2 | 7.2 |
MANAUSD | 2439.5 | 1548.8+$2 | 866.8+$2.2 | 1524.25 |
MATICUSD | 525.2 | 450.1+$2 | 62.5+$2.5 | 328.1 |
SNXUSD | 97.3 | 245.8+$0.5 | 0+$0.5 | 60.7 |
SOLUSD | 295.2 | 324.5+$1 | 0+$1.2 | 184.3 |
THETAUSD | 121.3 | 131+$2 | 0+$2.3 | 75.8 |
UNIUSD | 7.8 | 0+$0.5 | 0+$0.88 | 4.9 |
XRPUSD | 23.4 | – | – | 14.7 |
XTZUSD | 66.15 | 0+$0.5 | 0+$2 | 41.4 |

仮想通貨のレバレッジ
Exnessの仮想通貨はビットコインとイーサリアムは400倍で取引ができ、ライトコインは200倍でトレード可能です。レバレッジ設定は変更可能で最低20倍から可能でリアル口座ではETHなどメジャーなコインに投資が可能です。金融商品のなかでも土日もトレード可能、ポジションも多数もてますので異なる銘柄に投資可能。スキャルピングトレードもOKです。
Pair | Leverage(Times) |
---|---|
1INCHUSD | 20 |
AAVEUSD | 20 |
ADAUSD | 20 |
BATUSD | 20 |
BCHUSD | 200 |
BNBUSD | 20 |
BTCAUD | 400 |
BTCCNH | 400 |
BTCJPY | 400 |
BTCKRW | 400 |
BTCTHB | 400 |
BTCUSD | 400 |
BTCXAG | 400 |
BTCXAU | 400 |
BTCZAR | 200 |
CAKEUSD | 20 |
COMPUSD | 20 |
DOGEUSD | 20 |
DOTUSD | 20 |
ENJUSD | 20 |
ETHUSD | 400 |
FILUSD | 20 |
HBARUSD | 20 |
HTUSD | 20 |
IOSTUSD | 20 |
LINKUSD | 20 |
LTCUSD | 200 |
MANAUSD | 20 |
MATICUSD | 20 |
SNXUSD | 20 |
SOLUSD | 20 |
THETAUSD | 20 |
UNIUSD | 20 |
XRPUSD | 20 |
XTZUSD | 20 |
仮想通貨の取引時間
Exnessでは仮想通貨・ビットコインを24時間365日いつでもトレードすることができます。土日やクリスマス・年末年始など為替のマーケットが閉まっていても、ビットコインをはじめとした仮想通貨のマーケットは常にオープンしています。ただしサーバーメンテナンスやExnessにおける何らかの障害が起こった場合は、取引に支障が出ます。公式サイトなどをチェックするようにしてください。
スワップポイント
Exnessの仮想通貨・ビットコインのスワップポイントはフリーです。仮想通貨を長期で保有しても、買いスワップポイント・売りスワップポイントともに発生しないのです。長期保有したいトレーダーにはとてもお勧めできる会社がExnessということになります。
MT5でしか取引できない通貨ペア
MT5でしか取引できない通貨ペアがあるため注意が必要です。XRPUSD・AAVEUSD・LINKUSD・IOSTUSD・DOGEUSD・COMPUSD・THETAUSD・CAKEUSD・MATICUSD・HTUSD・MANAUSD・HBARUSD・1INCHUSDがそれにあたります。
コメント